Monitoreo Alerta Amarilla para las comunas de Curicó, Linares y Longaví por incendios forestales
La información proporcionada por la Corporación Nacional Forestal (CONAF), con relación a los incendios forestales registrados en las comunas de Curicó, Linares y Longaví, se indica el siguiente detalle:
| Nombre del incendio | Los Cipreses. |
| Comuna | Curicó. |
| Estado | En combate. |
| Superficie | 45 hectáreas de matorral, pastizal y arbolado natural. |
| Recursos planificados para la jornada | CONAF: 3 brigadas y 1 técnico
SENAPRED: 1 helicóptero |
| Nombre del incendio | El Culmen. |
| Comuna | Linares. |
| Estado | En combate. |
| Superficie | 3 hectáreas de matorral, pastizal y arbolado natural. |
| Recursos planificados para la jornada | CONAF: 2 brigadas, 3 técnicos y 1 puesto de mando.
SENAPRED: 2 helicópteros. |
| Nombre del incendio | Cajón de Ibáñez. |
| Comuna | Longaví. |
| Estado | Bajo observación. |
| Superficie | 20 hectáreas de matorral, pastizal y arbolado natural. |
| Recursos planificados para la jornada | Sin recursos. |
| Nombre del incendio | Nevado de Longaví. |
| Comuna | Longaví. |
| Estado | Bajo observación. |
| Superficie | 8 hectáreas de matorral, pastizal y arbolado natural. |
| Recursos planificados para la jornada | Sin recursos. |
En consideración a lo anterior y en base a la información técnica de CONAF en coordinación con la Delegación Presidencial del Maule, la Dirección Regional de SENAPRED mantiene la Alerta Amarilla para las comunas de Curicó, Linares y Longaví, por incendios forestales, que se encuentra vigente desde el 14 de mayo de 2023.
