Monitoreo por evento meteorológico entre las regiones de Valparaíso y Los Ríos
De acuerdo con la información proporcionada por las Direcciones Regionales del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (SENAPRED), en relación con el paso del sistema frontal pronosticado por la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), al momento se informa de
2 personas fallecidas, 6 desaparecidas, 4.077 damnificadas, 2.054 albergados, 9.814 aisladas, 54 viviendas destruidas, 895 con daño mayor, 2.502 con daño menor, alteraciones de conectividad e interrupciones del suministro eléctrico es la afectación reportada al momento entre las regiones de Valparaíso y Los Ríos. Cabe señalar, que el día 24 de junio se declaró como zonas afectadas por Catástrofe a las regiones de Valparaíso, Metropolitana, O’Higgins, Maule, Ñuble y Biobío.
A continuación, se presenta el detalle de la afectación y monitoreo:
- Alertas Vigentes
Tipo Alerta | Cobertura | Evento | Inicio |
Roja | Región del Maule. | Evento Meteorológico | 24/06/2023 |
Roja | Región de Ñuble. | Evento Meteorológico | 24/06/2023 |
Roja | Region del Biobío. | Desborde | 24/06/2023 |
Roja | Provincias de Los Andes y San Felipe, Región de Valparaíso. | Desborde | 23/06/2023 |
Roja | Provincia de Quillota, Región de Valparaíso. | Amenaza de desborde | 23/06/2023 |
Roja | Provincias de Colchagua y Cachapoal, Región de O’Higgins. | Evento Meteorológico | 23/06/2023 |
Roja | Comunas de Cerrillos, Cerro Navia, Conchalí, El Bosque, Estación Central, Huechuraba, Independencia, La Cisterna, La Florida, La Granja, La Pintana, La Reina, Las Condes, Lo Prado, Macul, Maipú, Ñuñoa, Pedro Aguirre Cerda, Peñalolén, Pirque, Providencia, Pudahuel, Puente Alto, Quilicura, Quinta Normal, Recoleta, Renca, San Bernardo, San Joaquín, San José de Maipo, San Miguel, San Ramón, Santiago y Vitacura, Región Metropolitana. | Turbidez | 23/06/2023 |
Roja | Comunas de Pinto, El Carmen, San Ignacio, Pemuco, Bulnes, Coihueco, Chillán, Chillán Viejo, San Fabián, San Carlos, San Nicolás, Portezuelo, Ñiquén, Yungay, Quillón, Ránquil, Coelemu y Trehuaco, Región de Ñuble. | Crecida | 23/06/2023 |
Roja | Comuna de Coelemu, Región de Ñuble. | Inundación | 06/06/2023 |
Amarilla | Región Metropolitana. | Evento Meteorológico | 23/06/2023 |
Amarilla | Región del Biobío. | Evento Meteorológico | 24/06/2023 |
Amarilla | Provincia de San Antonio, Región de Valparaíso. | Alteración del suministro de agua potable | 24/06/2023 |
Amarilla | Comunas de Romeral, Teno, Molina, Hualañé, Licantén, Curepto, Constitución, San Clemente, Colbún, Linares, Longaví, San Javier, Maule, Yerbas Buenas y Pencahue, Región del Maule. | Amenaza de desborde | 23/06/2023 |
Amarilla | Comuna de Curacautín, Región de La Araucanía. | Amenaza de desborde | 24/06/2023 |
Temprana preventiva | Región de O’Higgins. | Evento Meteorológico | 19/06/2023 |
Temprana preventiva | Región de La Araucanía. | Evento Meteorológico | 20/06/2023 |
Temprana preventiva | Provincias de San Felipe y Los Andes y las comunas de Petorca y Cabildo, Región de Valparaíso. | Evento Meteorológico | 21/06/2023 |
Temprana preventiva | Provincia de Valparaíso, Región de Valparaíso. | Amenaza de desborde | 24/06/2023 |
Fuente: Unidad Nacional de Alerta Temprana – 18:00 horas.
- Precipitación acumulada total del evento
Región | Estación DMC | Total evento (mm) |
Metropolitana | Llanos de Caleu – La Dormida, en Tiltil | 58,3 |
El Milagro, Buin | 83,2 | |
San José de Guayacán, en San José de Maipo | 126,4 | |
Quinta Normal, Santiago, en Estación Central | 49,4 | |
El Paico | 77,2 | |
O’Higgins | Nilahue – La Quebrada, en Pumanque | 80,8 |
Portezuelo-Codelco | 86,8 | |
Maule | Retiro Copihue, en Retiro | 156,6 |
General Freire, Curicó Ad. | 62,4 | |
Ñuble | General Bernardo O’Higgins, Chillán Ad. | 161,8 |
Biobío | Carriel Sur, Concepción Ap. | 112,6 |
Fuente: Dirección Meteorológica de Chile – 17:00 horas.
- Mensajes SAE
Al momento, se han enviado 90 mensajes SAE asociados al evento meteorológico:
Región | Mensajes SAE enviados | ||||
22 de junio | 23 de junio | 24 de junio | 25 de junio | Total | |
Valparaiso | 0 | 6 | 6 | 0 | 12 |
Metropolitana | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
O´Higgins | 0 | 16 | 6 | 0 | 22 |
Maule | 0 | 7 | 25 | 2 | 34 |
Ñuble | 0 | 1 | 9 | 2 | 12 |
Biobío | 0 | 0 | 5 | 2 | 7 |
Total | 1 | 31 | 52 | 6 | 90 |
Fuente: Unidad Nacional de Alerta Temprana – 18:00 horas.
- Afectación a personas y daños a viviendas
Región | Afectación a personas | Daño a viviendas | |||||||
Damnificados | Albergados | Aisladas | Desaparecidos | Fallecidos | Daño menor | Daño mayor | Destruidas | En evaluación | |
Valparaíso | – | 12 | – | – | – | – | – | – | – |
Metropolitana | 648 | 514 | 1.123 | – | 1 | 48 | 160 | 9 | – |
O’Higgins | 2.421 | 762 | 472 | – | – | 1.520 | 508 | 45 | – |
Maule | – | 399 | 5.509 | 6 | – | 18 | – | – | – |
Ñuble | – | 247 | 1.550 | – | – | – | – | – | 264 |
Biobío | 997 | 107 | 1.046 | – | 1 | 916 | 223 | – | 458 |
La Araucanía | 11 | 13 | 114 | – | – | – | 4 | – | – |
Total | 4.077 | 2.054 | 9.814 | 6 | 2 | 2.502 | 895 | 54 | 722 |
Fuente: Direcciones Regionales SENAPRED – 18:00 horas.
- Situación por Región
Región | Comuna | Detalle |
Valparaíso | Los Andes | 12 albergados en Escuela Río Blanco. |
Metropolitana | Talagante | 300 personas damnificadas y 70 viviendas con daño mayor. |
San José de Maipo | 1.123 personas se encuentran aisladas en los sectores San Gabriel, Baños Morales, Baños Colina y Embalse El Yeso. | |
La Florida | 5 viviendas con daño mayor. | |
Pirque | 64 personas damnificadas y 4 viviendas con daño mayor. | |
Buin | 5 viviendas con daño mayor. | |
Lo Barnechea | 3 damnificados y 3 viviendas con daño mayor. | |
Pudahuel | 7 viviendas destruidas. | |
Peñalolén | 1 persona fallecida. | |
Cerrillos | 40 personas damnificadas y un número por determinar de viviendas con daños. | |
Lampa | 3 personas damnificadas y un número por determinar de viviendas con daños. | |
El Monte | 108 personas damnificadas y un número en evaluación de viviendas con daños. | |
Melipilla | 80 damnificados, 2 viviendas destruidas y 23 con daño mayor. | |
Lo Espejo | 50 personas damnificadas y 50 viviendas con daño mayor. | |
O´Higgins | Rengo | 960 personas damnificadas, 40 viviendas destruidas y 200 con daño mayor. |
Peumo | 140 personas damnificadas y 29 viviendas con daño mayor. | |
Placilla | 105 personas damnificadas, 5 viviendas destruidas y 20 con daño mayor. | |
Mostazal | 99 personas aisladas. | |
San Fernando | 160 personas damnificadas, 81 aisladas y 40 viviendas con daño mayor. | |
Coltauco | 200 personas aisladas. | |
Doñihue | 341 personas damnificadas y 56 viviendas con daño mayor. | |
Rancagua | 9 personas damnificadas y 3 viviendas con daño mayor por anegamientos en el sector de Río Loco. | |
Santa Cruz | 400 personas damnificadas y 100 viviendas con daño mayor. | |
Malloa | 221 personas damnificadas y 39 viviendas con daño mayor. | |
San Vicente | 10 personas aisladas por desborde de río en el sector de Romeral. | |
Palmilla | 60 personas aisladas en el sector de La Calera. | |
Machalí | 16 personas aisladas. | |
Quinta de Tilcoco | 50 personas damnificadas y 21 viviendas con daño mayor. | |
Chimbarongo | 6 personas aisladas, 23 albergados. | |
San Vicente | 10 personas aisladas. | |
Las Cabras | 35 personas damnificadas y un número en evaluación de viviendas con daños. | |
Litueche | La empresa eléctrica ENEL realiza apertura preventiva de compuertas en la Central Rapel, para mantener los niveles del embalse. | |
Maule | Linares | Se mantienen 5 personas desaparecidas (se encontraron 3, quienes fueron derivados a centros asistenciales para su evaluación médica).
Por aumento del río Ancoa, 9 personas aisladas en sector Vega de Ancoa.
2.000 personas se mantienen aisladas en el sector Chupallar, por la interrupción de la ruta L-45 en el puente Chupallar.
Durante la jornada de ayer se mantuvo el proceso de vertido en el Embalse Ancoa. |
Talca | 1 persona desaparecida. | |
Curepto | 2.500 personas aisladas. | |
Romeral | 300 personas aisladas. | |
Licantén | 700 personas aisladas. | |
Colbún | Se mantienen las condiciones de vertimiento en el Embalse Colbún. Cabe destacar, que se observa un descenso en el caudal afluente al embalse. | |
Ñuble | Cobquecura | 176 personas aisladas. |
Coihueco | 902 personas aisladas. | |
San Fabián | 60 personas aisladas por el corte de la ruta N-31, producto de un derrumbe. | |
Pemuco | 12 personas aisladas. | |
Chillán, Chillán Viejo, Coelemu, El Carmen, Ñiquén, Portezuelo, San Carlos, San Ignacio, San Fabián, San Nicolás y Trehuaco. | 259 viviendas con daños en evaluación. | |
Yungay | 400 personas aislados, por corte de ruta N-33, desborde río Cangrejo. | |
Biobío | Alto Biobío | 757 personas aisladas en el sector Butalelbun por pérdida de conectividad de puente. Vialidad trabaja con maquinaria en el lugar. |
Arauco | 6 personas damnificadas y 91 viviendas con daño mayor. | |
Concepción | 84 personas damnificadas y 1 persona fallecida. | |
San Pedro de La Paz | 116 personas damnificadas. | |
Quilleco | 100 personas damnificadas y 15 viviendas con daño mayor. | |
Tomé | 8 personas damnificadas y 1 vivienda con daño mayor. | |
Santa Juana | 63 damnificados y 15 viviendas con daño mayor. | |
Lota | 84 personas damnificadas y 21 viviendas con daño mayor. | |
La Araucania | Lonquimay | 60 personas aisladas debido a la destrucción de 5 puentes. |
Melipeuco | 9 personas damnificadas y 3 viviendas con daño mayor. Además, 46 personas aisladas por crecida de río Carén. | |
Purén | 8 personas aisladas. | |
Curarrehue | 2 personas damnificadas y 1 vivienda con daño mayor. |
Fuente: Direcciones Regionales SENAPRED – 18:00 horas.
- Conectividad
Las principales alteraciones de rutas por anegamientos, deslizamientos de material y probables desbordes que se encuentran vigentes se detallan a continuación:
Región | Comuna | Ruta |
Valparaíso | Los Andes | Cerrada la Ruta 60-CH, kilómetro 88 entre Guardia Vieja y Complejo Fronterizo Los Libertadores. |
Metropolitana | Pudahuel | Ruta 68, kilómetro 6,7 dirección a Valparaíso. |
San José de Maipo | Ruta G-25, desde kilómetro 65 hacia San Gabriel, en ambas direcciones. | |
Maipú | Canal Santa Marta. Tres Poniente con camino a Melipilla. Maquinaria DOH en el lugar. | |
Paine | Cuesta Chada, entre los kilómetros 36 y 41. | |
Lampa | Ruta G-12, Cacique Colin. | |
Melipilla | Cierre de puente La Vega. | |
O’Higgins | Machalí | Ruta H-267, a la altura del kilómetro 19 y camino paso las Leñas. |
San Fernando | Ruta I-45, sector La Gloria y Quebrada Los Pescados | |
Rancagua | Restricción paso de vehículos mayores en el puente Cachapoal por Ruta Travesía. | |
Las Cabras | Ruta H-66, kilómetro 47. | |
Doñihue | Puente Coinco (corte preventivo). | |
Rengo | Ruta H-65, kilómetro 6. | |
Placilla | Ruta I-376, sector Las Parcelas de Camarón. | |
Nancagua | Puente La Gloria. | |
Maule | Longaví | Puente ferroviario con daños en su estructura, tránsito suspendido. |
Talca | Ruta 5 Sur, kilómetro 248.
Colapso estructural puente ferroviario, kilómetro 348. |
|
San Clemente | Ruta CH-115, entre los kilómetros 91 y 123. | |
Curepto | Ruta K-16, sector Docamavida. | |
Romeral | Ruta J-55, kilómetro 30 y 80. | |
Pelluhue | Ruta M-50, sector El Corte. | |
Rauco | Ruta J- 60 sectores El Corazón, Majadilla y Palquibudi. | |
Linares | Ruta L-45 Sector Puente Tres Arcos, Ruta L-429 y colapso puente Chupallar. | |
Sagrada Familia | Ruta K-16 sector Punta Rosa km 25.
Ruta K12-J acceso a Puente la Huerta. |
|
Pelarco | Ruta K-455. | |
San Javier | Ruta L-32 Puente el Sifón. | |
Hualañé | Ruta J-82 Puente Paula. | |
Chanco | Ruta M-50 Sector El Durazno. | |
Cauquenes | Ruta M-844, kilómetro 2,7. | |
Licantén | Ruta J-60, Av. Lautaro. | |
Ñuble | San Fabián | Ruta N-31, kilómetro 68,5. |
Chillán | Ruta N-55, ruta Chillán – Pinto. | |
Pinto | Ruta N-555, kilómetro 10. | |
San Ignacio | Ruta N-655, kilómetro 29. | |
Yungay | Ruta SR-933, kilómetro 8; N-935 kilómetro 1.5 y N-901Q kilómetro 27. | |
San Carlos | Ruta N-359, kilómetro 2. | |
Ninhue | Ruta SR-N-342, kilómetro 2.4. | |
Pemuco | Ruta N-87 kilómetro 35. | |
Coihueco | Ruta N-485. | |
Trehuaco | Ruta N-450. | |
Biobío | Alto Biobío | Ruta Q-699, puente Pilunchaya, kilómetro 53,9; Ruta Q677. |
Cabrero | Ruta 5 altura de Saltos del Laja. | |
La Araucanía | Purén | Ruta R-436 Puntun-Melinchique. |
Collipulli | Ruta R-235, Maica Bajo, Quilquilcura, Lolenco. | |
Curarrehue | Ruta S-965 por socavón | |
Pucón | Calle Relicura y Tres Esquinas |
Fuente: Direcciones Regionales SENAPRED – 18:00 horas.
- Pasos Fronterizos Cerrados
Región | Paso Fronterizo |
Valparaíso | Los Libertadores |
Maule | Pehuenche y Vergara |
Fuente: Direcciones Regionales SENAPRED – 10:00.
- Servicios Básicos
- Energía Eléctrica
Región | Servicio de electricidad |
Valparaíso | 599 |
Metropolitana | 721 |
O’Higgins | 702 |
Maule | 11.070 |
Ñuble | 1968 |
Biobío | 3.925 |
Total | 18.985 |
Fuente: Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) – 17:30 horas
- Agua Potable
Región de Valparaíso:
53.000 clientes se encuentran afectados en las comunas de San Antonio, Cartagena, El Quisco, El Tabo y Algarrobo, debido a la alteración de suministro de agua potable, por la alta turbiedad y aumento de caudal del río Maipo.
Además, 800 familias continúan afectadas por aumento de turbiedad en Servicios Sanitarios Rurales (SSR) en la comuna de Putaendo. Personal municipal ha dispuesto camiones aljibes para la distribución de agua potable.
Se mantiene el corte del suministro afectando aproximadamente 22.205 clientes en las comunas de Los Andes y Calle Larga. Trabaja en su reposición la empresa ESSVAL.
Región Metropolitana:
Se están empleando las reservas de agua de los estanques de seguridad de Pirque, dada la alta turbiedad en la cuenca del Río Maipo y del Río Mapocho, lo que afecta los procesos de producción habituales de agua potable de la empresa sanitaria Aguas Andinas.
Región de O’Higgins:
Por incremento de turbiedad en sistema de abastecimiento de agua potable las centrales de Coya, Pangal y Chacayes, la empresa ESSBIO informa que se aísla planta de producción, que abastece a Machalí. Se dispone de camiones aljibe para el llenado de los estanques acumuladores de agua potable. Respecto de los SSR, se mantienen 7 fuera de servicio.
Región de Ñuble:
67 clientes se encuentran afectados por una interrupción parcial de suministro de Servicio Sanitario Rural (SSR), pertenecientes al Comité de Agua Potable Rural Meipo, comuna de Coelemu, debido a la crecida del cauce en el sector.
-
- Áreas silvestres protegidas (SNASPE) cerradas por evento meteorológico
Región | Área silvestre protegida |
Metropolitana | Río Clarillo |
O’Higgins | Los Cipreses |
Maule | Parque Nacional Radal Siete Tazas |
Reserva Nacional Altos de Lircay | |
Reserva Nacional Radal Siete Tazas | |
Reserva Nacional Los Ruiles | |
Reserva Nacional Federico Albert | |
Reserva Nacional Laguna Torca | |
Biobío | Parque Nacional Laguna del Laja |
Parque Nacional Nonguén |
RECURSOS
Región | Recintos habilitados como albergues | Capacidad Estimada |
Valparaíso | 3 | 774 |
Metropolitana | 14 | 3.420 |
O’Higgins | 23 | 7.250 |
Ñuble | 45 | 10.552 |
Maule | 27 | 4.156 |
Biobío | 15 | 2.746 |
Fuente: Direcciones Regionales SENAPRED – 18:00 horas (25-06-2023).
- Stock entregado para habilitar albergues
REGIÓN | COMUNA | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD (UNIDAD) | ESTADO | DESPACHO |
Metropolitana | El Monte | Frazada | 500 | Entregado | Directo desde Proveedor |
Metropolitana | El Monte | Colchón Forrado En Tela D-21 | 250 | Entregado | Directo desde Proveedor |
Metropolitana | El Monte | Ración Alimenticia 12 Horas | 250 | Entregado | Directo desde SENAPRED Central |
Metropolitana | Talagante | Frazada | 120 | Entregado | Directo desde Proveedor |
Metropolitana | Talagante | Colchón Forrado En Tela D-21 | 60 | Entregado | Directo desde Proveedor |
Metropolitana | San José de Maipo | Ración Alimenticia 12 Horas | 600 | Entregado | Directo desde SENAPRED Central |
Metropolitana | San José de Maipo | Colchón Forrado En Tela D-21 | 600 | Entregado | Directo desde Proveedor |
Metropolitana | San José de Maipo | Kit De Higiene Infantil | 50 | Entregado | Directo desde SENAPRED Central |
Metropolitana | San José de Maipo | Kit De Higiene Personal Mujer | 200 | Entregado | Directo desde SENAPRED Central |
Metropolitana | San José de Maipo | Kit De Higiene Lactante | 50 | Entregado | Directo desde SENAPRED Central |
Metropolitana | San José de Maipo | Kit De Higiene Personal Hombre | 200 | Entregado | Directo desde SENAPRED Central |
Metropolitana | San José de Maipo | Frazada | 1200 | Entregado | Directo desde Proveedor |
Metropolitana | San José de Maipo | Kit De Higiene Infantil | 100 | En proceso | Directo desde Proveedor |
Fuente: SENAPRED – 08:00 horas (24-06-2023).
Recursos Aéreos
MEDIOS AÉREOS DESPLEGADOS | ||||
Región | CARABINEROS | EMCO | PDI | PRIVADAS |
Medios aéreos | Medios aéreos | Medios aéreos | Medios aéreos | |
Valparaiso | 0 | 0 | 0 | 0 |
Metropolitana | 1 | 0 | 0 | 0 |
O´Higgins | 0 | 1 | 0 | 0 |
Maule | 2 | 3 | 1 | 1 |
Ñuble | 1 | 0 | 0 | 2 |
Biobío | 1 | 0 | 0 | 0 |
Araucanía | 1 | 0 | 0 | 0 |
Total | 6 | 4 | 1 | 3 |
Fuente: SENAPRED – 18:00 horas (25-06-2023). |
De lo indicado, en la Región de Valparaíso se mantienen disponibles dos (2) aeronaves de las FFAA; en la Región Metropolitana se mantienen disponibles dos (2) aeronaves de las FFAA; de O’Higgins se mantienen disponible tres (3) aeronave de las FFAA y en la Región de Biobío se mantiene disponible una (1) aeronave de las FFAA.
INFORMACIÓN SECTORIAL
- Ministerio de Obras Públicas (MOP)
Región | N° de cuadrillas | N° de maquinaria |
Valparaiso | 8 | 39 |
Metropolitana | 18 | 47 |
O´Higgins | 13 | 8 |
Maule | 9 | 48 |
Ñuble | 8 | 34 |
Biobío | 14 | 25 |
Total | 70 | 201 |
Fuente: MOP – 14:00 horas.
- Ministerio de Educación (MINEDUC)
Infraestructura con daños parcial | |||
Región | Establecimientos educacionales | JISC* INTEGRA | JISC JUNJI |
Metropolitana | 49 | 95 | 104 |
Valparaíso | 59 | 18 | 3 |
O’Higgins | 4 | 68 | 25 |
Ñuble | 8 | 12 | 0 |
Maule | 64 | 47 | 18 |
Biobío | 2 | 30 | 31 |
La Araucanía | 0 | 10 | 0 |
Total | 186 | 270 | 181 |
*JISC: Jardines infantiles y Salas cuna
Fuente: MINEDUC – 23:00 horas (24-06-2023).
Ministerio de Salud (MINSAL)
Región | MINSAL | |
Infraestructuras de Salud evacuadas | Infraestructuras de Salud Afectadas | |
O´Higgins | 0 | 2 |
Maule | 2 | 1 |
Ñuble | 0 | 0 |
Biobío | 0 | 1 |
Total | 2 | 4 |
Fuente: MINSAL – 18:30 horas (24-06-2023).
Bomberos
Región | Equipo movilizado | Nivel | Cantidad | Recursos |
Región O’Higgins (Coltauco) | GERSA Ñuñoa | Liviano | 14 | Carro portaescalas (camión), Camioneta |
GERSA Hualpén | Mediano | 12 | Camioneta, Furgón, Bote de goma BLUEBAY | |
Rescate Agreste Puente Alto | Mediano | 13 | Furgón, Camioneta, UTV | |
Región Maule (Provincia Linares) | GERSA Concepción | Mediano | 6 | Camioneta, Moto de Agua, Bote Zodiac |
Rescate Agreste Santiago | Mediano | 15 | Camión USAR, Camioneta, |
Fuente: Bomberos – 18:00 horas (24-06-2023).